NATAL EM PAUTA

Espaço para veiculação de notícias, artigos e reportagens de interesse da comunidade potiguar.

sexta-feira, 20 de julho de 2018

Visualizar no navegador | Enviar para um amigo
A Força do Crédito Cooperativo
Olá, como vai?
Esta é uma edição muito especial da nossa revista EasyCoop. Mostramos aos leitores avanços e desafios do cooperativismo. Já passamos da metade do ano. A euforia e a frustração com a Copa do Mundo são coisas do passado. Estamos às vésperas das eleições para presidente, para 513 novos deputados federais e para 1.059 deputados estaduais nos 26 estados (94 em São Paulo)
e no Distrito Federal, além de 54 senadores (dois terços da Casa). É hora de apresentar aos candidatos que irão nos representar nos próximos quatro anos quais são as nossas expectativas e cobrar deles a inclusão do cooperativismo na agenda política. Temos para isso menos de três meses. Estimativas oficiais indicam que mais de 51 milhões de brasileiros são direta ou indiretamente beneficiados pelos 13 ramos do cooperativismo – um exército nada desprezível de eleitores.
Em nossa reportagem de capa, apresentamos a força do cooperativismo de crédito, um dos três ramos que mais crescem, ao lado do agropecuário e de saúde. O ramo crédito está em acelerada expansão e se apresenta como sólida opção para os setores de produção e consumo, tanto nos grandes centros urbanos como em centenas de pequenos municípios não atendidos por bancos públicos e comerciais. Os oito sistemas que operam no setor (Sicoob, Sicredi, Unicred do Brasil, Cresol, Ailos [ex-Cecred], CrediSIS, Uniprime e Cecrers) e as 198 cooperativas independentes reúnem, juntos, cerca de 10 milhões de sócios. Ouvimos cada um dos sistemas e a Credicoamo, do Paraná, destaque entre as independentes. Em uma tabela, na página 6, você pode conferir como funciona e opera o ramo crédito, que também é tema de um livro, “O Milagre da Cooperação”, lançado agora em agosto na Bienal Internacional de São Paulo, de autoria do consultor Marcelo Correa Medeiros.
Em outras três reportagens, mostramos como o cooperativismo consegue implementar, de forma criativa, iniciativas de trabalho e renda. Começamos pelo nascimento da Casa Rosa, uma cooperativa de 17 mulheres de Porto Alegre que decidiram “invadir” um mercado dominado pelos homens, o da construção civil. Outro bom exemplo vem de Belo Horizonte, onde uma cooperativa de transportes, a Coopervip, tem bons motivos para comemorar seus dez anos de fundação. Começou com 20 motoristas e hoje tem 680, além de uma frota de vans para atender a clientes especiais e exigentes. Ela faz transporte escolar, universitário e turístico e serve a empresas no transporte metropolitano e estadual de executivos, além de atendimento especial a pessoas com deficiência física. Veja também como as cooperativas de táxi estão buscando e encontrando soluções para enfrentar a concorrência das empresas que operam com aplicativos.
Temos ainda os artigos “Cooperativismo e empregabilidade”, de Alexandre Ruschi, presidente da Central Nacional Unimed, e “Semestre decisivo” de Milton Nonaka.
E não deixe de ler o “Passo 4” de nossa série de 7 dicas sobre como criar e gerir uma cooperativa. Por fim, aproveite as nossas Coopernotas - três páginas de notícias sobre cooperativismo.


Beijos
Sandra Campos
Editora da Revista EasyCoop
www.easycoop.com.br
Celular 11-948-137-799
MENU DE ACESSO RÁPIDO
REVISTA
A Força do Crédito Cooperativo

GALERIA DE FOTOS
Dr. Cláudio Miranda pré-candidato a deputado federal visita a FETRABRAS

ARTIGOS
Alexandre Ruschi: Cooperativismo e empregabilidade

GUIA DE BENEFÍCIOS
Veja o guia de benefícios dos associados
NOTÍCIAS

Região de Cascavel (PR) ganha sua primeira cooperativa mirim
Os preparativos para a constituição da cooperativa se iniciaram ainda em fevereiro, por meio de uma sensibilização sobre programa Cooperativa Mirim

Comissão do Meio Ambiente aprova política de incentivo à reciclagem
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou projeto que cria a política de incentivo às atividades voltadas à reciclagem (PL 7535/17)

Cooperativa do MST elege como metas a igualdade de gênero e a ampliação da produção orgânica
Iniciativa é da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre (Cootap)

Câmara promove audiência pública para debater o fortalecimento da Economia Solidária
A Economia Solidária se constituiu em uma importante estratégia econômica e social para diversos empreendimentos, famílias e pessoas, especialmente para driblar o quadro econômico precário do Estado

Sicredi é premiado na Conferência do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito 2018
Instituição financeira cooperativa é reconhecida como uma das três maiores em crescimento em âmbito internacional; presidente da SicrediPar e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, foi reeleito conselheiro do Woccu para biênio 2018/2020

Em Singapura, Cresol participa da Conferência Mundial do Cooperativismo de Crédito
Singapura está recebendo a 14ª edição da Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito, evento promovido pelo WOCCU - Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito desde 2005.

X Encontro de pesquisadores latino-americanos em cooperativismo
Entre os dias 2 e 3 de agosto de 2018, será realizado na cidade de Buenos Aires, na Argentina a décima edição do encontro organizado pela Rede Latino-americana de pesquisadores em cooperativas com o tema "As cooperativas como construtoras de inclusão".

Intercooperação está a caminho entre as cooperativas Primato e Cooperativa Nacional Agroindustrial
Sexto príncopio cooperativo, a Intercooperação, permite as cooperativas terem mais força no atual mercado competitivo

X-Solidário supera expectativas e arrecada R$ 155 mil
A diretoria da Copacol, do Sicoob e da Coopercaf realizaram na sexta-feira (13/07), a entrega dos valores arrecadados com a venda do X-Solidário, que foi organizado em prol das instituições Uopeccan (União Oeste Paranaense de Combate ao Câncer) e Casa Dona Vani.

Receita orienta fiscais sobre PIS/Cofins de cooperativas de trabalho
A Receita Federal vai cobrar PIS sobre a folha de salários das cooperativas de trabalho prestadoras de serviços que, no mesmo período, excluírem as sobras dos seus resultados do cálculo do PIS e da Cofins

Câmara aprova MP sobre o preço mínimo para o frete rodoviário
Proposta foi aprovada pelo Senado em seguida e será enviada para sanção presidencial; texto prevê anistia a multas de caminhoneiros, que pode ser vetada

Unimed Londrina realiza palestra sobre fake news
Encontro gratuito será na próxima segunda-feira, dia 16, no CCI Leste

Uruguai apoia o cooperativismo como ferramenta para impulsionar o mercado de trabalho
Nosso vizinho mais ao sul, o Uruguai, tem investido no cooperativismo para que o mesmo possa gerar trabalho e renda para a população


Clique aqui para Responder ou Encaminhar
8,67 GB (57%) de 15 GB usados
Gerenciar
Termos de Serviço · Privacidade · Regulamentos do programa
Última atividade da conta: Há 2 horas
Detalhes

Postado por Unknown às 11:46:00 AM Nenhum comentário:

domingo, 18 de março de 2018

Por que dificilmente veremos o surgimento de um 'Macron brasileiro' nas eleições

Daniela Fernandes
De Paris para a BBC Brasil
  • 18 março 2018
  • Compartilhe este post com Facebook
  •  
  • Compartilhe este post com Twitter
  •  
  • Compartilhe este post com Messenger
  •  
  • Compartilhe este post com Email
  •  
  • Compartilhar
Emmanuel MacronDireito de imagemEPA
Image captionMacron é primeiro presidente centrista da França em 40 anos, mas sua popularidade tem caído nos últimos meses
Jovem, sem partido e eleito ao cargo máximo sem nunca ter disputado antes qualquer tipo de eleição: o presidente francês, Emmanuel Macron, se tornou um modelo de líder político que inspira candidatos em vários países, inclusive no Brasil.
Repetir a façanha de Macron está longe, no entanto, de ser algo simples. Ele não representou apenas um candidato novo e fora do sistema político. Há vários fatores combinados que explicam sua ascensão.
No Brasil, a possibilidade de surgir um candidato nos moldes do francês nas eleições presidenciais de outubro é praticamente inexistente, segundo especialistas ouvidos pela BBC Brasil.
  • O legado dos cinco primeiros anos de Francisco, o papa 'que desceu do trono'
  • A surpreendente ordem de Putin para derrubar avião de passageiros em 2014
Macron chegou a ser chamado de "óvni" na campanha presidencial francesa. Ele parecia ter caído de paraquedas no cenário político que se repetia há décadas, com velhos partidos se alternando no poder.
No entanto, sua trajetória foi construída progressivamente, com um movimento lançado um ano antes das eleições presidenciais de 2017.
O "En Marche" (Em Marcha), que permitia a adesão gratuita pela internet, percorreu o país ouvindo a população e consolidou uma nova forma de fazer campanha política na França.
Três meses após o seu lançamento, o movimento já havia atraído milhares de pessoas em um evento em Paris.
"Macron já estava pronto desde muito cedo para a disputa com um movimento estruturado e fez uma campanha original", disse à BBC Brasil Guillaume Liegey, especialista em estratégia eleitoral no mundo digital e presidente da LMP, empresa de tecnologia que coordenou a campanha de Macron.
"Uma das condições fundamentais para fazer o que Macron conseguiu é a de criar um movimento, e não desenvolver seu projeto dentro de um partido já existente", afirma Bruno Cautrès, professor da universidade Sciences Po de Paris.
  • O que exatamente significa o populismo, usado para descrever de Trump a Chávez?

Espaço no campo político

No Brasil, por outro lado, a filiação partidária de um candidato é obrigatória, o que já diminuiria as chances de alguém como Macron chegar ao Planalto.
"É muito difícil, em razão do sistema brasileiro, que um candidato novo, de um partido desconhecido, ganhe as eleições e, além disso, tenha apoio no Congresso", afirma Carlos Gustavo Poggio Teixeira, chefe do departamento de Relações Internacionais da PUC-SP.
"Não vejo atualmente no Brasil um caldo social, econômico e político que permita a ascensão de uma figura como o Macron. É muito difícil reproduzir esse fenômeno"
Os sistemas políticos do Brasil e da França têm muitas diferenças, mas o Brasil também vive atualmente, como a França, um clima de forte desconfiança e até de rejeição da opinião pública em relação à classe política.
Durante a campanha, Macron adotou o discurso de fazer política diferente dos velhos partidos e, sobretudo, fez a aposta estratégica de ocupar um espaço que existia no centro do espectro político, afirmando não ser "nem de direita nem de esquerda" em um cenário de forte polarização política.
Eleitores do En Marche em Paris, em 2017Direito de imagemGETTY IMAGES
Image captionMovimento que levou Macron ao poder permitia adesão rápida pela internet e atraiu jovens franceses
O último presidente centrista do país, Valéry Giscard d'Estaing, havia sido eleito há mais de 40 anos. O centro na França, durante décadas, foi um dos componentes de governos da direita conservadora.
"Quando há um espaço no centro há mais chances de surgir um outsider (alguém de fora da política). Mas ganhar a eleição é outra coisa", destaca Liegey.
Embora tenha feito parte de um governo de esquerda - como ministro da Economia do presidente socialista François Hollande - Macron cultivou a imagem de alguém "livre intelectualmente" e que poderia agradar à centro-direita, observa Cautrès, da Sciences Po.
"O espaço no centro não pode ser preenchido por mágica. Tenta-se fabricar um Macron no Brasil, mas isso não se fabrica", diz Jean-Jacques Kourliandsky, pesquisador do Instituto de Pesquisas Internacionais e Estratégicas (IRIS) da França.
Segundo ele, o único que consegue atualmente ocupar um vazio no campo político brasileiro e criou uma dinâmica eleitoral é o pré-candidato Jair Bolsonaro, do PSL, que "nem de longe" seria uma figura como Macron.
O perfil do presidente francês, diz o pesquisador Cautrès, é outro elemento importante para explicar seu percurso. "Macron surge como uma personalidade nova e que representa uma aspiração de que a política seja conduzida por pessoas competentes e não por políticos profissionais."

Avalanche de reformas

Desde que assumiu o cargo, o presidente lançou uma avalanche de reformas nas mais variadas áreas, que vão do trabalho à educação e imigração, passando por hospitais, funcionalismo público e agricultura.
Aos críticos, ele responde que está cumprindo suas promessas de campanha. Na imprensa, diz-se que ele envia mensagens a colaboradores e ministros na madrugada e costuma dormir poucas horas.
No entanto, as pesquisas de opinião têm demonstrado queda no apoio a Macron. Após uma melhoria nos últimos meses, sua popularidade voltou a cair e atingiu o pior índice desde o início do mandato, há dez meses - menos da metade dos franceses aprova sua gestão.
Ele passou a ser chamado de "presidente dos ricos" e criticado por implementar apenas medidas conservadoras, em detrimento de políticas sociais.
Para boa parte da população, as prometidas reformas rápidas ainda não surtiram efeitos no dia a dia, sobretudo em relação à melhoria de poder de compra.
Mesmo assim, analistas consideram que Macron tem o caminho livre para governar. Ele se beneficia de uma conjunção excepcional de fatores para levar adiante suas reformas: oposição e sindicatos enfraquecidos e um cenário econômico favorável, com a retomada do crescimento.
Para levar adiante suas reformas, o presidente dispõe de uma confortável maioria parlamentar. Seu partido, batizado de A República em Marcha, elegeu mais de 300 deputados saindo de zero.
Essa, também, é uma grande diferença do cenário francês em relação ao Brasil. "A maioria parlamentar contribui para dar peso à figura presidencial", afirma Gaspard Estrada, do Observatório Político da América Latina e Caribe (Opalc) da Sciences Po.
"No Brasil, como não houve uma real reforma política, o novo presidente vai ter de manter uma coalizão e vai precisar compor com a velha política", diz.
Apesar da maioria parlamentar, Macron optou por utilizar medidas provisórias em alguns casos, como na reforma trabalhista e na reforma da empresa ferroviária estatal ferroviária, algo incomum na França. Segundo ele, o objetivo é acelerar o processo e evitar muitas discussões.
Protesto em Brasília em janeiro de 2018Direito de imagemREUTERS
Image captionAssim como França, Brasil vive clima de desconfiança de instituições e vácuo de poder político

Pouco tempo

O presidente francês também conseguiu se impor rapidamente no cenário internacional. Sua ação no exterior é aprovada pela maioria dos franceses, segundo pesquisas.
Para Teixeira, da PUC-SP, ainda é possível que surja na corrida presidencial no Brasil um candidato sobre o qual ninguém está falando e que desponte. "Mas não dá para fazer um paralelo com o Macron. Acho muito difícil", afirma.
Segundo o estrategista eleitoral Guillaume Liegey, que atuou na campanha de Macron e esteve no Brasil para prospectar clientes, um eventual candidato com esse perfil teria de obter apoio de movimentos como o Agora! e o RenovaBr.
Mas ele teria de aparecer na cena política até o início de abril no máximo, "se não será tarde", afirma Liegey, acrescentando que "Macron não pode ser clonado".
Em 7 de abril termina o prazo para o registro de filiação partidária no Brasil.
Postado por Unknown às 3:16:00 PM Nenhum comentário:
Postagens mais recentes Postagens mais antigas Página inicial
Assinar: Postagens (Atom)

Quem sou eu

Unknown
Ver meu perfil completo

Arquivo do blog

  • ►  2010 (7)
    • ►  09/19 - 09/26 (4)
    • ►  10/10 - 10/17 (1)
    • ►  10/24 - 10/31 (1)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
  • ►  2011 (90)
    • ►  03/27 - 04/03 (1)
    • ►  04/03 - 04/10 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (3)
    • ►  07/31 - 08/07 (3)
    • ►  08/07 - 08/14 (2)
    • ►  08/14 - 08/21 (6)
    • ►  08/21 - 08/28 (7)
    • ►  08/28 - 09/04 (4)
    • ►  09/04 - 09/11 (2)
    • ►  09/11 - 09/18 (4)
    • ►  10/02 - 10/09 (4)
    • ►  10/09 - 10/16 (4)
    • ►  10/16 - 10/23 (3)
    • ►  10/23 - 10/30 (4)
    • ►  10/30 - 11/06 (4)
    • ►  11/06 - 11/13 (2)
    • ►  11/13 - 11/20 (2)
    • ►  11/20 - 11/27 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (7)
    • ►  12/04 - 12/11 (4)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  12/18 - 12/25 (11)
    • ►  12/25 - 01/01 (3)
  • ►  2012 (257)
    • ►  01/01 - 01/08 (3)
    • ►  01/08 - 01/15 (3)
    • ►  01/15 - 01/22 (2)
    • ►  01/22 - 01/29 (2)
    • ►  01/29 - 02/05 (5)
    • ►  02/05 - 02/12 (4)
    • ►  02/12 - 02/19 (4)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/26 - 03/04 (6)
    • ►  03/04 - 03/11 (7)
    • ►  03/11 - 03/18 (4)
    • ►  03/18 - 03/25 (10)
    • ►  03/25 - 04/01 (5)
    • ►  04/01 - 04/08 (5)
    • ►  04/08 - 04/15 (12)
    • ►  04/15 - 04/22 (5)
    • ►  04/22 - 04/29 (3)
    • ►  04/29 - 05/06 (7)
    • ►  05/06 - 05/13 (7)
    • ►  05/13 - 05/20 (5)
    • ►  05/20 - 05/27 (4)
    • ►  05/27 - 06/03 (4)
    • ►  06/03 - 06/10 (5)
    • ►  06/10 - 06/17 (2)
    • ►  06/17 - 06/24 (8)
    • ►  06/24 - 07/01 (8)
    • ►  07/01 - 07/08 (9)
    • ►  07/08 - 07/15 (4)
    • ►  07/15 - 07/22 (5)
    • ►  07/22 - 07/29 (3)
    • ►  07/29 - 08/05 (4)
    • ►  08/05 - 08/12 (2)
    • ►  08/12 - 08/19 (8)
    • ►  08/19 - 08/26 (1)
    • ►  08/26 - 09/02 (6)
    • ►  09/02 - 09/09 (6)
    • ►  09/09 - 09/16 (5)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (4)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (7)
    • ►  10/21 - 10/28 (4)
    • ►  10/28 - 11/04 (2)
    • ►  11/04 - 11/11 (5)
    • ►  11/11 - 11/18 (7)
    • ►  11/18 - 11/25 (5)
    • ►  11/25 - 12/02 (7)
    • ►  12/02 - 12/09 (5)
    • ►  12/09 - 12/16 (8)
    • ►  12/16 - 12/23 (4)
    • ►  12/23 - 12/30 (10)
    • ►  12/30 - 01/06 (2)
  • ►  2013 (237)
    • ►  01/06 - 01/13 (6)
    • ►  01/13 - 01/20 (3)
    • ►  01/20 - 01/27 (3)
    • ►  01/27 - 02/03 (6)
    • ►  02/03 - 02/10 (3)
    • ►  02/10 - 02/17 (3)
    • ►  02/17 - 02/24 (5)
    • ►  02/24 - 03/03 (4)
    • ►  03/03 - 03/10 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (2)
    • ►  03/17 - 03/24 (4)
    • ►  03/24 - 03/31 (5)
    • ►  03/31 - 04/07 (2)
    • ►  04/07 - 04/14 (9)
    • ►  04/14 - 04/21 (6)
    • ►  04/21 - 04/28 (3)
    • ►  04/28 - 05/05 (4)
    • ►  05/05 - 05/12 (5)
    • ►  05/12 - 05/19 (9)
    • ►  05/19 - 05/26 (6)
    • ►  05/26 - 06/02 (6)
    • ►  06/02 - 06/09 (5)
    • ►  06/09 - 06/16 (3)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (5)
    • ►  06/30 - 07/07 (4)
    • ►  07/07 - 07/14 (7)
    • ►  07/14 - 07/21 (4)
    • ►  07/21 - 07/28 (4)
    • ►  07/28 - 08/04 (4)
    • ►  08/04 - 08/11 (6)
    • ►  08/11 - 08/18 (6)
    • ►  08/18 - 08/25 (5)
    • ►  08/25 - 09/01 (6)
    • ►  09/01 - 09/08 (3)
    • ►  09/08 - 09/15 (6)
    • ►  09/15 - 09/22 (5)
    • ►  09/22 - 09/29 (9)
    • ►  09/29 - 10/06 (7)
    • ►  10/06 - 10/13 (6)
    • ►  10/13 - 10/20 (6)
    • ►  10/20 - 10/27 (3)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  11/03 - 11/10 (6)
    • ►  11/17 - 11/24 (5)
    • ►  11/24 - 12/01 (4)
    • ►  12/01 - 12/08 (4)
    • ►  12/08 - 12/15 (3)
    • ►  12/15 - 12/22 (4)
    • ►  12/22 - 12/29 (5)
    • ►  12/29 - 01/05 (4)
  • ►  2014 (136)
    • ►  01/05 - 01/12 (2)
    • ►  01/12 - 01/19 (1)
    • ►  01/19 - 01/26 (2)
    • ►  01/26 - 02/02 (5)
    • ►  02/02 - 02/09 (5)
    • ►  02/09 - 02/16 (4)
    • ►  02/16 - 02/23 (3)
    • ►  02/23 - 03/02 (2)
    • ►  03/09 - 03/16 (5)
    • ►  03/16 - 03/23 (2)
    • ►  03/23 - 03/30 (3)
    • ►  03/30 - 04/06 (4)
    • ►  04/06 - 04/13 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (4)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (2)
    • ►  05/04 - 05/11 (2)
    • ►  05/11 - 05/18 (3)
    • ►  05/18 - 05/25 (4)
    • ►  05/25 - 06/01 (4)
    • ►  06/01 - 06/08 (4)
    • ►  06/08 - 06/15 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (3)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/29 - 07/06 (3)
    • ►  07/06 - 07/13 (2)
    • ►  07/20 - 07/27 (4)
    • ►  08/03 - 08/10 (3)
    • ►  08/10 - 08/17 (2)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  08/24 - 08/31 (3)
    • ►  08/31 - 09/07 (3)
    • ►  09/07 - 09/14 (4)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (4)
    • ►  10/12 - 10/19 (3)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (4)
    • ►  11/02 - 11/09 (4)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  11/23 - 11/30 (2)
    • ►  11/30 - 12/07 (3)
    • ►  12/07 - 12/14 (2)
    • ►  12/14 - 12/21 (5)
    • ►  12/21 - 12/28 (6)
    • ►  12/28 - 01/04 (1)
  • ►  2015 (117)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (2)
    • ►  02/08 - 02/15 (3)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  02/22 - 03/01 (4)
    • ►  03/01 - 03/08 (3)
    • ►  03/08 - 03/15 (2)
    • ►  03/15 - 03/22 (3)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (3)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  05/03 - 05/10 (2)
    • ►  05/10 - 05/17 (2)
    • ►  05/17 - 05/24 (2)
    • ►  05/24 - 05/31 (4)
    • ►  05/31 - 06/07 (2)
    • ►  06/07 - 06/14 (2)
    • ►  06/14 - 06/21 (2)
    • ►  06/21 - 06/28 (4)
    • ►  06/28 - 07/05 (3)
    • ►  07/05 - 07/12 (3)
    • ►  07/12 - 07/19 (6)
    • ►  07/19 - 07/26 (3)
    • ►  07/26 - 08/02 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (4)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/16 - 08/23 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (3)
    • ►  09/13 - 09/20 (2)
    • ►  09/20 - 09/27 (2)
    • ►  09/27 - 10/04 (3)
    • ►  10/04 - 10/11 (1)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  10/18 - 10/25 (3)
    • ►  10/25 - 11/01 (2)
    • ►  11/01 - 11/08 (2)
    • ►  11/08 - 11/15 (6)
    • ►  11/15 - 11/22 (8)
    • ►  11/22 - 11/29 (2)
    • ►  11/29 - 12/06 (6)
    • ►  12/06 - 12/13 (1)
    • ►  12/13 - 12/20 (3)
    • ►  12/20 - 12/27 (2)
    • ►  12/27 - 01/03 (1)
  • ►  2016 (90)
    • ►  01/03 - 01/10 (1)
    • ►  01/17 - 01/24 (3)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
    • ►  02/07 - 02/14 (3)
    • ►  02/14 - 02/21 (4)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/28 - 03/06 (1)
    • ►  03/06 - 03/13 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  05/01 - 05/08 (2)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (6)
    • ►  07/10 - 07/17 (2)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (2)
    • ►  08/07 - 08/14 (3)
    • ►  08/14 - 08/21 (3)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (5)
    • ►  09/04 - 09/11 (1)
    • ►  09/11 - 09/18 (3)
    • ►  09/18 - 09/25 (1)
    • ►  09/25 - 10/02 (4)
    • ►  10/02 - 10/09 (3)
    • ►  10/09 - 10/16 (1)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/23 - 10/30 (3)
    • ►  10/30 - 11/06 (3)
    • ►  11/06 - 11/13 (5)
    • ►  11/13 - 11/20 (2)
    • ►  11/20 - 11/27 (3)
    • ►  11/27 - 12/04 (6)
    • ►  12/04 - 12/11 (4)
    • ►  12/18 - 12/25 (1)
  • ►  2017 (95)
    • ►  01/01 - 01/08 (3)
    • ►  01/29 - 02/05 (3)
    • ►  02/12 - 02/19 (2)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/26 - 03/05 (1)
    • ►  03/05 - 03/12 (4)
    • ►  03/12 - 03/19 (6)
    • ►  03/19 - 03/26 (8)
    • ►  03/26 - 04/02 (1)
    • ►  04/02 - 04/09 (4)
    • ►  04/09 - 04/16 (2)
    • ►  04/16 - 04/23 (1)
    • ►  04/23 - 04/30 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (2)
    • ►  05/07 - 05/14 (2)
    • ►  05/14 - 05/21 (4)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  05/28 - 06/04 (1)
    • ►  06/04 - 06/11 (1)
    • ►  06/18 - 06/25 (1)
    • ►  07/02 - 07/09 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (6)
    • ►  07/16 - 07/23 (4)
    • ►  07/23 - 07/30 (2)
    • ►  07/30 - 08/06 (3)
    • ►  08/06 - 08/13 (1)
    • ►  08/13 - 08/20 (2)
    • ►  08/20 - 08/27 (3)
    • ►  08/27 - 09/03 (1)
    • ►  09/03 - 09/10 (4)
    • ►  09/24 - 10/01 (4)
    • ►  10/08 - 10/15 (1)
    • ►  10/15 - 10/22 (3)
    • ►  10/22 - 10/29 (3)
    • ►  10/29 - 11/05 (1)
    • ►  11/05 - 11/12 (2)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  12/10 - 12/17 (1)
    • ►  12/17 - 12/24 (1)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
  • ►  2018 (14)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (2)
    • ►  08/12 - 08/19 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (2)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
  • ▼  2019 (1)
    • ▼  02/03 - 02/10 (1)
      • Jovens viciados tentaram assaltar salão de beleza...

Quer uma arquiteta com experiência?

Quer uma arquiteta com experiência?
Monick é uma profissional com experiencia em projetos arquitetônicos e ambientais. Para conhecer seu portifólio, ligue para ela: (84) 8836.8818 - Natal/Rn.

Total de visitas 120.260

37.056 visitas. Tema Janela de imagem. Tecnologia do Blogger.